Смеситель для ванны с коротким изливом Berkel арт. 4801
Характеристики
Покрытие | хромоникелевое |
---|---|
Аэратор | Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) |
Переключатель | Керамический поворотный переключатель |
Тип водозапорного механизма | Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания) |
Вес брутто: | 3.48 |
Монтаж | На стену |
Материал | латунь, ABS-пластик |
Описание
Технические данные:
Рабочее давление - 1-5 Bar
Максимальное давление - 9 Bar
Рабочая температура - opt. 65°, max 90°
Ресурс керамических картриджей и кранбуксов - 500 000 открытий/закрытий. Таблица расхода воды
Режим | 1Bar | 2bar | 3bar | 4bar | 5bar |
Излив | 14,5 л/мин | 20,8 л/мин | 25,9 л/мин | 30,1 л/мин | 33,8 л/мин |
Выход на подключение лейки | 9,7 л/мин | 14,1 л/мин | 17,6 л/мин | 20,8 л/мин | 23,6 л/мин |
Ручная лейка - 1 режим | 4,5 л/мин | 6,4 л/мин | 8 л/мин | 9,3 л/мин | 10,5 л/мин |
Ручная лейка - 2 режим | 5,6 л/мин | 8,3 л/мин | 10,3 л/мин | 12,1 л/мин | 13,7 л/мин |
Ручная лейка - 3 режим | 6,2 л/мин | 9,1 л/мин | 11,3 л/мин | 13,3 л/мин | 15,1 л/мин |
Ручная лейка - 4 режим | 5,7 л/мин | 8,4 л/мин | 10,6 л/мин | 12,3 л/мин | 13,8 л/мин |
Ручная лейка - 5 режим | 5,3 л/мин | 7,7 л/мин | 9,5 л/мин | 11,2 л/мин | 12,4 л/мин |
Уход:
При регулярной очистке поверхностей смесителей рекомендуем применять нейтральные жидкие моющие средства. Таковыми являются мыльные растворы и многие посудомоечные средства (не для посудомоечных машин).
! Не использовать средства, содержащие органические растворители, абразив и разъедающие вещества (хлорные соединения, соляную, серную, азотную, уксусную или фосфорную кислоту).
Входит в комплект

на рассылку - новости, акции,
специальные предложения