Смеситель для ванны с длинным изливом Exter арт. 1602L
Артикул: 1602L
Характеристики
Покрытие | «светлая бронза» |
---|---|
Аэратор | Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) |
Переключатель | Керамический поворотный переключатель |
Тип водозапорного механизма | Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания) |
Вес брутто: | 3.5 |
Монтаж | На стену |
Материал | латунь, ABS-пластик |
Описание
Технические данные:
Рабочее давление - 1-5 Bar
Максимальное давление - 9 Bar
Рабочая температура - opt. 65°, max 90°
Ресурс керамических картриджей и кранбуксов - 500 000 открытий/закрытий. Таблица расхода воды
Режим | 1Bar | 2bar | 3bar | 4bar | 5bar |
Излив | 6,2 л/мин | 9,6 л/мин | 11,9 л/мин | 13,9 л/мин | 15,8 л/мин |
Выход на подключение лейки | 8,6 л/мин | 13 л/мин | 15,8 л/мин | 18,4 л/мин | 20,6 л/мин |
Ручная лейка - 1 режим | 4,9 л/мин | 7,1 л/мин | 9,12 л/мин | 10,3 л/мин | 12,3 л/мин |
Ручная лейка - 2 режим | 5,3 л/мин | 8,05 л/мин | 9,9 л/мин | 11,6 л/мин | 12,78 л/мин |
Ручная лейка - 3 режим | 5,34 л/мин | 7,7 л/мин | 9,9 л/мин | 11,4 л/мин | 13 л/мин |
При регулярной очистке поверхностей смесителей рекомендуем применять нейтральные жидкие моющие средства. Таковыми являются мыльные растворы и многие посудомоечные средства (не для посудомоечных машин).
! Не использовать средства, содержащие органические растворители, абразив и разъедающие вещества (хлорные соединения, соляную, серную, азотную, уксусную или фосфорную кислоту).
Входит в комплект
Подпишитесь
на рассылку - новости, акции,
специальные предложения