Маты стекловолокно Isotec Mat AL p = 22 - 30 кг/м³ 4200x1200x60
Артикул: SS-4891
Характеристики
Бренд | Isotec |
---|---|
Ширина | 1200 |
Толщина | 60 |
Длина | 4200 |
Описание
Минимальный заказ: 40 м³
Область применения: Ненагружаемая теплозвукоизоляция воздуховодов и вентиляционного оборудования приточной и вытяжной вентиляции круглого и прямоугольного сечения, в т. ч. для защиты от конденсата. Коэффициент монтажного уплотнения по толщине - 1,2.
Тип продукта
Гофрированный мат для систем вентиляции с кашировкой алюминиевой фольгой.
Тип волокна
Стекловолокно.
Размеры | Код материала | Категория | Мин. Партия (паллета) | Транспортный объём, м3/ед. |
Количество | Количество на паллете | |||||
Длина | Ширина | Толщина | Упаковка м2 | Упаковка м3 | упаковок | м2 | м3 | ||||
8,000 | 1,200 | 30 | 61000 | A | 1 | 4.600 | 9.60 | 0.2880 | 20 | 192.00 | 5.76 |
6,000 | 1,200 | 40 | 61001 | B+ | 1 | 4.600 | 7.20 | 0.2880 | 20 | 144.00 | 5.76 |
5,000 | 1,200 | 50 | 61002 | A | 1 | 4.600 | 6.00 | 0.3000 | 20 | 120.00 | 6.00 |
14,000 | 1,200 | 50 | 61008 | B | 14 | 4.600 | 16.80 | 0.8400 | 12 | 201.60 | 10.08 |
4,200 | 1,200 | 60 | 61003 | B | 23 | 4.600 | 5.04 | 0.3024 | 20 | 100.80 | 6.05 |
4,000 | 1,200 | 70 | 61004 | B | 21 | 4.600 | 4.80 | 0.3360 | 20 | 96.00 | 6.72 |
4,000 | 1,200 | 80 | 61005 | B | 18 | 4.600 | 4.80 | 0.3840 | 20 | 96.00 | 7.68 |
4,000 | 1,200 | 90 | 61006 | B | 16 | 4.600 | 4.80 | 0.4320 | 20 | 96.00 | 8.64 |
4,000 | 1,200 | 100 | 61007 | B+ | 1 | 4.600 | 4.80 | 0.4800 | 20 | 96.00 | 9.60 |
Подпишитесь
на рассылку - новости, акции,
специальные предложения