Мат прошивной Isotec Wired Mat 60 SM 2000x1000x90
Артикул: SS-4731
Характеристики
Бренд | Isotec |
---|---|
Ширина | 1000 |
Толщина | 90 |
Длина | 2000 |
Описание
Минимальный заказ: 40 м³
Область применения: Тепловая изоляция цилиндрических, конусных и плоских поверхностей технологического оборудования, трубопроводов с температурой до 600 °С.
Тип продукта
Прошивной мат низкой плотности (t = 50-70 кг/м³).
Тип волокна
Каменная вата.
Размеры | Код материала | Категория | Мин. Партия (упак) | Транспортный объём, м³/ед. |
Количество | |||
Длина мм | Ширина мм | Толщина мм | Упаковка м² | Упаковка м³ | ||||
5,000 | 1,000 | 30 | 61860 | B | 444 | 0.127 | 5.0 | 0.150 |
5,000 | 1,000 | 40 | 61861 | B | 336 | 0.168 | 5.0 | 0.200 |
4,000 | 1,000 | 50 | 61862 | B+ | 1 | 0.162 | 4.0 | 0.200 |
5,000 | 1,000 | 50 | 61870 | B | 272 | 0.204 | 5.0 | 0.250 |
3,000 | 1,000 | 60 | 61863 | B+ | 1 | 0.147 | 3.0 | 0.180 |
4,000 | 1,000 | 60 | 61845 | B | 291 | 0.194 | 4.0 | 0.240 |
2,000 | 1,000 | 70 | 61864 | B+ | 1 | 0.115 | 2.0 | 0.140 |
2,000 | 1,000 | 80 | 61865 | B+ | 1 | 0.134 | 2.0 | 0.160 |
2,000 | 1,000 | 90 | 61866 | B | 375 | 0.148 | 2.0 | 0.180 |
2,000 | 1,000 | 100 | 61867 | B | 338 | 0.168 | 2.0 | 0.200 |
2,000 | 1,000 | 110 | 61868 | B | 308 | 0.170 | 2.0 | 0.220 |
2,000 | 1,000 | 120 | 61869 | B | 281 | 0.171 | 2.0 | 0.240 |
Подпишитесь
на рассылку - новости, акции,
специальные предложения