Экструдированный пенополистирол (XPS) ТехноНИКОЛЬ Carbon Prof 1180х580х50 мм L-кромка
Характеристики
| Бренд | ТехноНИКОЛЬ |
|---|---|
| Ширина | 580 |
| Класс горючести | Г4 |
| Толщина | 50 |
| Длина | 1180 |
| Форма кромки | L-образная |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К | 0.028 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа | 0.25 |
| Водопоглощение по объему, %, не более | 0.2 |
| Температура эксплуатации, °С | -70.0, 75.0 |
Описание
Экструдированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 1180x580x50 мм («L»-кромка)
Теплоизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF – это плиты из экструдированного пенополистирола с L-кромкой.
Пенополистирольные плиты ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF насыщены частицами наноуглерода, это повышает характеристики по прочности на сжатие при низкой плотности материала и снижает теплопроводность. Теплоизоляцию линейки CARBON PROF применяют в гражданском и промышленном строительстве для утепления полов, фундаментов, плоских кровель, фасадов.
Преимущества:
- универсальность в применении;
- срок службы более 50 лет;
- L-кромка способствует плотному прилеганию плит друг к другу, что позволяет избежать «мостиков холода»;
- практически нулевое поглощение воды;
- стабильные характеристики и геометрические размеры.
Упаковка и хранение
Плиты имеют размер 1180x580x50 мм, поставляются в термоусадочных упаковках, защищающих продукцию от ультрафиолета.
| Артикул : | 582406 |
| Бренд : | ТехноНИКОЛЬ |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа : | 0.25 |
| Водопоглощение, % : | 0.2 |
| Водопоглощение по объему, %, не более : | 0.2 |
| Длина, мм : | 1180 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па) : | 0.01 |
| Материал : | Полистирол |
| Модуль упругости, МПа : | 17 |
| Назначение : | Теплоизоляция |
| Объекты применения : | Общественные здания, Промышленные здания |
| Предел прочности на изгибе, МПа : | 0.35 |
| Серия : | Carbon Prof |
| Температура эксплуатации, °С : | -70, 75 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К : | 0.028 |
| Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К : | 0.032 |
| Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К : | 0.032 |
| Тип : | Экструзионный (XPS) |
| Толщина, мм : | 50 |
| Форма : | Плита |
| Форма кромки : | L-образная |
| Ширина, мм : | 580 |
| Элементы зданий и сооружений : | Кровля, Полы, Фасады, Фундамент |
| Код поставщика : | 582406 |
| Страна поставщика : | РОССИЯ |
на рассылку - новости, акции,
специальные предложения