Экструдированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP 2360х580х100 мм
Характеристики
| Бренд | ТехноНИКОЛЬ |
|---|---|
| Ширина | 580 |
| Класс горючести | Г4 |
| Толщина | 100 |
| Длина | 2360 |
| Форма кромки | L-образная |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К | 0.029 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа | 0.4 |
| Водопоглощение по объему, %, не более | 0.2 |
| Температура эксплуатации, °С | -70.0, 75.0 |
Описание
Экструдированный пенополистирол ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO SP («L»-кромка)
Плиты ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO SP («L»-кромка) — это теплоизоляция для устройства фундамента по типу «шведская плита». Такой вид фундамента включает устройство утепленной фундаментальной плиты с готовым заложенным комплексом коммуникаций и готовое основание под устройство финишного покрытия. Шведская плита не подразумевает наличие подвала, монтировать можно на слабонесущих грунтах. Как и вся продукция линейки Carbon – плиты насыщены наноуглеродом, обуславливающим высокую энергоэффективность.
Преимущества:
- высокая скорость и простота монтажа утеплителя;
- «шведская плита» уменьшает затраты на применение тяжелой техники;
- устойчивость к биологическим воздействиям.
Упаковка и хранение
Утеплитель поставляется в термоусадочной пленке. В одной упаковке 4 плиты, размер каждой составляет 2360x580x100 мм. Хранить в заводской упаковке на поддонах или подставках в защищенном от осадков и солнца месте.
| Артикул : | 418528 |
| Бренд : | ТехноНИКОЛЬ |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа : | 0.4 |
| Водопоглощение, % : | 0.2 |
| Группа горючести : | Г4 |
| Длина, мм : | 2360.0 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па) : | 0.011 |
| Материал : | Полистирол |
| Модуль упругости, МПа : | 17.0 |
| Назначение : | Теплоизоляция |
| Объекты применения : | Жилые здания, Частные дома |
| Предел прочности на изгибе, МПа : | 0.3 |
| Серия : | Carbon Eco |
| Температура эксплуатации, °С : | -70.0, 75.0 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К : | 0.029 |
| Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К : | 0.034 |
| Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К : | 0.034 |
| Тип : | Экструзионный (XPS) |
| Толщина, мм : | 100 |
| Форма : | Плита |
| Форма кромки : | L-образная |
| Ширина, мм : | 580.0 |
| Элементы зданий и сооружений : | Фундамент |
| Код поставщика : | 418528 |
| Страна поставщика : | РОССИЯ |
на рассылку - новости, акции,
специальные предложения